Tablas ISR 2016 calculo Mensual, Anual, Quincenal, Semanal, Diario…
Aquí encontraras las tablas de ISR 2016, antes que nada te queremos comentar que las tarifas del ISR en 2016 no se modificaron dado a que la inflación no supere el 10%, de acuerdo al artículo 152 de la ley de impuesto Sobre la Renta si el factor que resuelve de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP) del mes actual entre el mes anterior excede al 10% estas tablas de ISR 2016 podrían cambiar, pero como no fue así las tablas se mantuvieron con los mismos datos.
A continuación les dejo las tablas aplicables para el cálculo del impuesto Sobre la Renta 2016, se trata de las tablas Mensuales, Quincenales, Decenales, Semanales, Diario, etc.
Tablas y Tarifas de ISR 2016
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Lím. inferior | Lím. superior | Cuota fija | % sobre excedente de lím. inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 4496.07 | .00 | 1.92 |
496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40 |
4,210.42 | 7,399.42 | 247.24 | 10.88 |
4,210.42 | 7,399.42 | 247.24 | 10.88 |
7,399.43 | 8,601.50 | 594.21 | 16.00 |
8,601.51 | 10,298.35 | 786.54 | 17.92 |
10,298.36 | 20,770.29 | 1,096.61 | 21.36 |
32,736.84 | 62,500.00 | 6,141.95 | 30.00 |
62,500.01 | 83,333.33 | 15,070.90 | 32.00 |
83,333.34 | 25,000.00 | 21,737.57 | 34.00 |
250,000.01 | En adelante | 78,404.23 | 35.00 |
SUBSIDIO AL EMPLEO
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Subsidio |
---|---|---|
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 67,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | En adelante | 0.00 |
Tabla Quincenal de ISR 2016
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Lím. inferior | Lím. superior | Cuota fija | % sobre excedente de lím. inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 244.80 | 0.00 | 1.92 |
244.81 | 2,077.50 | 4.65 | 6.40 |
2,077.51 | 3,651.00 | 121.95 | 10.88 |
3,651.01 | 4,244.10 | 293.25 | 16.00 |
4,244.11 | 5,081.40 | 388.05 | 17.92 |
5,081.41 | 10,248.45 | 538.20 | 21.36 |
10,248.46 | 16,153.05 | 1,641.75 | 23.52 |
16,153.06 | 30,838.80 | 3,030.60 | 30.00 |
30,838.81 | 123,355.20 | 10,725.75 | 34.00 |
123,355.21 | En adelante | 38,686.35 | 35.00 |
SUBSIDIO AL EMPLEO
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Subsidio |
---|---|---|
0.01 | 872.85 | 200.85 |
872.86 | 81,309.20 | 200.70 |
1,309.21 | 1,713.60 | 200.70 |
1,713.61 | 1,745.70 | 193.80 |
1,754.71 | 2,193.75 | 188.70 |
2,193.76 | 2,327.55 | 174.75 |
2,327.56 | 2,632.65 | 160.35 |
2,632.66 | 3,071.40 | 145.35 |
3,071.41 | 3,510.15 | 125.10 |
3,510.16 | 3,642.60 | 107.40 |
3,642.61 | En adelante | 0.00 |
Tabla Decenal de ISR 2016
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Lím. inferior | Lím. superior | Cuota fija | % sobre excedente de lím. inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 163.20 | 0.00 | 1.92 |
163.21 | 1,385.00 | 3.10 | 6.40 |
1,385.01 | 2,434.00 | 81.30 | 10.88 |
2,434.01 | 2,829.40 | 195.50 | 16.00 |
2,829.41 | 3,387.60 | 258.70 | 17.92 |
3,387.61 | 6,832.30 | 358.80 | 21.36 |
6,832.31 | 10,768.70 | 1,094.50 | 23.52 |
10,768.71 | 20,559.20 | 2,020.40 | 30.00 |
20,559.21 | 27,412.30 | 4,957.50 | 32.00 |
27,412.31 | 82,236.80 | 7,150.50 | 34.00 |
82,236.81 | En adelante | 25,790.90 | 35.00 |
SUBSIDIO AL EMPLEO
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Subsidio |
---|---|---|
0.01 | 581.90 | 133.90 |
581.91 | 872.80 | 133.80 |
872.81 | 1,142.40 | 133.80 |
1,142.41 | 1,163.80 | 129.20 |
1,163.81 | 1,462.50 | 125.80 |
1,462.51 | 1,551.70 | 116.50 |
1,551.71 | 1,755.10 | 106.90 |
1,755.11 | 2,047.60 | 96.90 |
2,047.61 | 2,340.10 | 83.40 |
2,340.11 | 2,428.40 | 71.60 |
2,428.41 | En adelante | 0.00 |
Tabla Semanal de ISR 2016
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Lím. inferior | Lím. superior | Cuota fija | % sobre excedente de lím. inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 114.24 | 0.00 | 1.92 |
114.25 | 969.50 | 2.17 | 6.40 |
969.51 | 1,703.80 | 56.91 | 10.88 |
1,703.81 | 1,980.58 | 136.85 | 16.00 |
1,980.59 | 2,371.31 | 181.09 | 17.92 |
2,371.33 | 4,782.61 | 251.16 | 21.36 |
4,782.62 | 7,538.09 | 766.15 | 23.52 |
7,538.10 | 14,391.44 | 1,414.28 | 30.00 |
14,391.45 | 19,188.61 | 3,470.25 | 32.0 |
19,188.62 | 57,565.76 | 5,005.35 | 34.00 |
57,565.77 | En adelante | 18,053.63 | 35.00 |
SUBSIDIO AL EMPLEO
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Subsidio |
---|---|---|
0.01 | 407.33 | 93.73 |
407.34 | 610.96 | 93.66 |
610.97 | 799.68 | 93.66 |
799.69 | 814.66 | 90.44 |
814.67 | 1,023.75 | 88.06 |
1,023.76 | 1,086.19 | 81.55 |
1,086.20 | 1,228.57 | 74.83 |
1,228.58 | 1,433.32 | 67.83 |
1,433.33 | 1,638.07 | 58.33 |
1,638.08 | 1,699.88 | 50.12 |
1,699.89 | En adelante | 0.00 |
Tabla Diaria de ISR 2016
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Lím. inferior | Lím. superior | Cuota fija | % sobre excedente de lím. inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 16.32 | 0.00 | 1.92 |
16.33 | 138.50 | 0.31 | 6.40 |
138.51 | 243.40 | 8.13 | 10.88 |
243.41 | 282.94 | 19.55 | 16.00 |
282.95 | 338.76 | 25.87 | 17.92 |
338.77 | 683.23 | 35.88 | 21.36 |
683.24 | 1,076.87 | 109.45 | 23.52 |
1,076.88 | 2,055.92 | 202.04 | 30.00 |
2,055.93 | 2,741.23 | 495.75 | 32.00 |
2,741.24 | 8,223.68 | 715.05 | 34.00 |
8,223.69 | En adelnate | 2,579.09 | 35.00 |
SUBSIDIO AL EMPLEO
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Subsidio |
---|---|---|
0.01 | 58.19 | 13.39 |
58.20 | 87.28 | 13.38 |
87.29 | 114.24 | 13.38 |
114.25 | 116.38 | 12.92 |
116.39 | 146.25 | 12.58 |
146.26 | 155.17 | 11.65 |
155.18 | 175.51 | 10.69 |
175.52 | 204.76 | 9.69 |
204.77 | 234.01 | 8.34 |
234.02 | 242.84 | 7.16 |
242.85 | En adelante | 0.00 |
Tabla Bimestral de ISR 2016
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Lím. inferior | Lím. superior | Cuota fija | % sobre excedente de lím. inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 992.14 | 0.00 | 1.92 |
992.15 | 8,420.82 | 19.04 | 6.40 |
8,420.83 | 14,798.84 | 494.48 | 10.88 |
14,798.85 | 17,203.00 | 1,188.42 | 16.00 |
17,203.01 | 20,596.70 | 1,573.08 | 17.92 |
17,203.01 | 20,596.70 | 2,181.22 | 21.36 |
41,540.59 | 65,473.66 | 6,654.84 | 23.52 |
65,473.67 | 125,000.00 | 12,283.90 | 30.00 |
125,000.01 | 166,666.67 | 30,141.80 | 32.00 |
166,666.68 | 500,000.00 | 43,475.14 | 34.00 |
500,000.01 | En adelante | 156,808.46 | 35.00 |
Tabla Trimestral de ISR 2016
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE A RENTA
Lím. inferior | Lím. superior | Cuota fija | % sobre excedente de lím. inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 1,488.21 | 0.00 | 1.92 |
1,488.22 | 12,631.23 | 28.53 | 6.40 |
12,631.24 | 22,198.26 | 741.72 | 10.88 |
22,198.27 | 25,804.50 | 1,782.63 | 16.00 |
25,804.51 | 30,895.05 | 2,359.62 | 17.92 |
30,895.06 | 62,310.87 | 3,271.83 | 21.36 |
62,310.88 | 98,210.94 | 9,982.26 | 23.52 |
98,210.50 | 187,500.00 | 18,425.85 | 30.00 |
187,500.01 | 249,999.99 | 45,212.70 | 32.00 |
250,000.00 | 750,000.00 | 65,212.71 | 34.00 |
750,000.01 | En adelante | 235,212.69 | 35.00 |
Tabla de ISR del 1er Semestre de 2016
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Lím. inferior | Lím. superior | Cuota fija | % sobre excedente de lím. inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 2,976.42 | 0.00 | 1.92 |
2,976.43 | 25,262.46 | 57.12 | 6.40 |
25,262.47 | 44,396.52 | 1,483.44 | 10.88 |
44,396.53 | 51,609.00 | 3,565.26 | 16.00 |
51,609.01 | 61,790.10 | 4,719.24 | 17.92 |
61,790.11 | 124,621.74 | 6,543.66 | 21.36 |
124,621.75 | 196,420.98 | 19,964.52 | 23.52 |
196,420.99 | 375,000.00 | 36,851.70 | 30.00 |
375,000.01 | 499,999.98 | 90,425.40 | 32.00 |
499,999.99 | 1,500,000.00 | 130,425.42 | 34.00 |
1,500,000.01 | En adelante | 470,425.38 | 35.00 |
Tabla de ISR del 2do Semestre de 2016
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Lím. inferior | Lím. superior | Cuota fija | % sobre excedente de lím. inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 5,952.84 | 0.00 | 1.92 |
5,952.85 | 50,524.92 | 114.29 | 6.40 |
50,524.93 | 88,793.04 | 2,966.91 | 10.88 |
88,793.05 | 103,218.00 | 7,130.48 | 16.00 |
103,218.01 | 123,580.20 | 9,438.47 | 17.92 |
123,580.21 | 249,234.48 | 13,087.37 | 21.36 |
249,243.49 | 392,841.96 | 39,929.05 | 23.52 |
392,841.97 | 750.000.00 | 73,703.41 | 30.00 |
750,000.01 | 1,000,000.00 | 180,850.82 | 32.00 |
1,000,000.01 | 3,000,000.00 | 260,850.81 | 34.00 |
3,000,000.01 | En adelante | 940,850.81 | 35.00 |
Tabla de ISR Anual de 2016
TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Lím. inferior | Lím. superior | Cuota fija | % sobre excedente de lím. inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 5,952.84 | 0.00 | 1.92 |
5,952.85 | 50,524.92 | 114.29 | 6.40 |
50,524.93 | 88,793.04 | 2,966.91 | 10.88 |
88,793.05 | 103,218.00 | 7,130.48 | 16.00 |
103,218.01 | 123,580.20 | 9,438.47 | 17.92 |
123,580.21 | 249.243.48 | 13,087.37 | 21.36 |
249,243.49 | 392,841.96 | 39,929.05 | 23.52 |
392,841.97 | 750,000.00 | 73,703.41 | 30.00 |
750,000.01 | 1,000,000.00 | 180,850.82 | 32.00 |
1,000,000.01 | 3,000,000.00 | 260,850.81 | 34.00 |
3,000,000.01 | En adelante | 940,850.81 | 35.00 |